Oggetto: Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
Paese: Egitto
Continente: Africa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.35340; lng: 33.90799
Wikipedia: Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
Caratteristica: lighthouse
Paese: | Egitto | Capitale: | Il Cairo |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 001 450 | Popolazione: | 98 423 595 |
Paesi vicini: | Libia, Sudan, Israele, Palestina | Lingue: | ar-EG, en, fr |
ISO: | EG | ISO3: | EGY |
ISO_Numeric: | 818 | FIPS: | EG |
TLD: | .eg | Codice valuta: | EGP |
Nome valuta: | Pound | Telefono: | 20 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Egitto) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse-10.0) | 12583 км |
Cairo | 10:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 397 км |
Alexandria | 10:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 577 км |
Giza | 10:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 396 км |
Moscow | 10:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 3172 км |
Novosibirsk | 14:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+4.0) | 4975 км |
Yekaterinburg | 12:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 3898 км |
Vladivostok | 17:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+7.0) | 8567 км |
Peski Tuyesu | 12:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 2502 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:50:34 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 2580 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Unknown, Egitto) is 10:50:34 in the Africa/Cairo timezone (GMT +3.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.