Objet : Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
Pays : Égypte
Continent : Afrique
Population : 0
Coordonnées : lat: 27.35340; lng: 33.90799
Wikipédia : Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
Caractéristique : lighthouse
Pays: | Égypte | Capitale: | Le Caire |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 1 001 450 | Population: | 98 423 595 |
Pays voisins: | Libye, Soudan, Israël, Palestine | Langues: | ar-EG, en, fr |
ISO: | EG | ISO3: | EGY |
ISO_Numeric: | 818 | FIPS: | EG |
TLD: | .eg | Code devise: | EGP |
Nom de la devise: | Pound | Téléphone: | 20 |
Format du code postal :: | ##### | Regex du code postal :: | ^(d{5})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Égypte) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse-10.0) | 12583 км |
Cairo | 11:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 397 км |
Alexandria | 11:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 577 км |
Giza | 11:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 396 км |
Moscow | 11:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 3172 км |
Novosibirsk | 15:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+4.0) | 4975 км |
Yekaterinburg | 13:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 3898 км |
Vladivostok | 18:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+7.0) | 8567 км |
Peski Tuyesu | 13:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 2502 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:56:20 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 2580 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Unknown, Égypte) is 11:56:20 in the Africa/Cairo timezone (GMT +3.00). Located in Afrique. Compare time differences and distances with other cities.