Objeto: Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
País: Egipto
Continente: África
Población: 0
Coordenadas: lat: 27.35340; lng: 33.90799
Wikipedia: Jazīrat Umm Qamar Lighthouse
Característica: lighthouse
País: | Egipto | Capital: | El Cairo |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 001 450 | Población: | 98 423 595 |
Países vecinos: | Libia, Sudán, Israel, Palestina | Idiomas: | ar-EG, en, fr |
ISO: | EG | ISO3: | EGY |
ISO_Numeric: | 818 | FIPS: | EG |
TLD: | .eg | Código de moneda: | EGP |
Nombre de la moneda: | Pound | Teléfono: | 20 |
Formato de código postal:: | ##### | Regex de código postal:: | ^(d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Egipto) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse-10.0) | 12583 км |
Cairo | 11:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 397 км |
Alexandria | 11:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 577 км |
Giza | 11:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 396 км |
Moscow | 11:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 3172 км |
Novosibirsk | 15:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+4.0) | 4975 км |
Yekaterinburg | 13:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 3898 км |
Vladivostok | 18:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+7.0) | 8567 км |
Peski Tuyesu | 13:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+2.0) | 2502 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:28:32 | (Jazīrat Umm Qamar Lighthouse+0.0) | 2580 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jazīrat Umm Qamar Lighthouse (Unknown, Egipto) is 11:28:32 in the Africa/Cairo timezone (GMT +3.00). Located in África. Compare time differences and distances with other cities.