Объект: Robertson Lake Automated Reporting Station
Страна: Канада
Континент: Северная Америка
Население: 0
Координаты: lat: 65.10000; lng: -102.43333
Википедия: Robertson Lake Automated Reporting Station
Функция: метеорологическая станция
Страна: | Канада | Столица: | Оттава |
---|---|---|---|
Площадь (кв. км): | 9 984 670 | Население: | 37 058 856 |
Соседние страны: | США | Языки: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Код валюты: | CAD |
Название валюты: | Dollar | Телефон: | 1 |
Формат почтового индекса:: | @#@ #@# | Регулярное выражение почтового индекса:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Эквивалентный код FIPS: | |||
Показать ещё |
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Robertson Lake Automated Reporting Station (Канада) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station-1.0) | 3612 км |
Ottawa | 04:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+2.0) | 2725 км |
Toronto | 04:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+2.0) | 2772 км |
Montréal | 04:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+2.0) | 2792 км |
Calgary | 02:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+0.0) | 1700 км |
Moscow | 11:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+9.0) | 6158 км |
Novosibirsk | 15:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+13.0) | 6648 км |
Yekaterinburg | 13:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+11.0) | 6379 км |
Vladivostok | 18:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+16.0) | 7102 км |
Peski Tuyesu | 13:35:52 | (Robertson Lake Automated Reporting Station+11.0) | 7766 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Robertson Lake Automated Reporting Station (Unknown, Канада) is 02:35:52 in the America/Cambridge Bay timezone (GMT -6.00). Located in Северная Америка. Compare time differences and distances with other cities.