Objekt: Pegaque
Region: 00
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 11.78333; lng: -16.06667
Wikipedia: Pegaque
Merkmal: populated place
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Pegaque (Guinea-Bissau, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:34:33 | (Pegaque-7.0) | 10369 км |
Bissau | 12:34:33 | (Pegaque+0.0) | 52 км |
Gabú | 12:34:33 | (Pegaque+0.0) | 208 км |
Bafatá | 12:34:33 | (Pegaque+0.0) | 159 км |
Moscow | 15:34:33 | (Pegaque+3.0) | 6708 км |
Novosibirsk | 19:34:33 | (Pegaque+7.0) | 9500 км |
Yekaterinburg | 17:34:33 | (Pegaque+5.0) | 8104 км |
Vladivostok | 22:34:33 | (Pegaque+10.0) | 13097 км |
Peski Tuyesu | 17:34:33 | (Pegaque+5.0) | 7458 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:34:33 | (Pegaque+3.0) | 6013 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pegaque (00, Guinea-Bissau) is 12:34:33 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.