Objekt: Bafatá
Region: 01
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 33 502
Koordinaten: lat: 12.16583; lng: -14.66167
Wikipedia: Bafatá
Merkmal: seat of a first-order administrative division
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bafatá (Guinea-Bissau, 01) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:48:11 | (Bafatá-7.0) | 10468 км |
Bissau | 08:48:11 | (Bafatá+0.0) | 107 км |
Gabú | 08:48:11 | (Bafatá+0.0) | 49 км |
Canchungo | 08:48:11 | (Bafatá+0.0) | 157 км |
Moscow | 11:48:11 | (Bafatá+3.0) | 6592 км |
Novosibirsk | 15:48:11 | (Bafatá+7.0) | 9378 км |
Yekaterinburg | 13:48:11 | (Bafatá+5.0) | 7984 км |
Vladivostok | 18:48:11 | (Bafatá+10.0) | 12991 км |
Peski Tuyesu | 13:48:11 | (Bafatá+5.0) | 7316 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:48:11 | (Bafatá+3.0) | 5891 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bafatá (01, Guinea-Bissau) is 08:48:11 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.