Objekt: Ogasawara Plateau
Region: 00
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 26.00000; lng: 144.00000
Wikipedia: Ogasawara Plateau
Merkmal: plateau
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ogasawara Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:48:58 | (Ogasawara Plateau-17.0) | 9081 км |
Moscow | 02:48:58 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 8596 км |
Novosibirsk | 06:48:58 | (Ogasawara Plateau-3.0) | 5840 км |
Yekaterinburg | 04:48:58 | (Ogasawara Plateau-5.0) | 7221 км |
Vladivostok | 09:48:58 | (Ogasawara Plateau+0.0) | 2197 км |
Peski Tuyesu | 04:48:58 | (Ogasawara Plateau-5.0) | 8102 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:48:58 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 9313 км |
Murzitsy | 02:48:58 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 8126 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ogasawara Plateau (00, Unknown) is 09:48:58 in the Australia/Lindeman timezone (GMT +10.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.