Object: Ogasawara Plateau
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 26.00000; lng: 144.00000
Wikipedia: Ogasawara Plateau
Feature: plateau
Current Time: | Time Difference | Distance to Ogasawara Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:17:47 | (Ogasawara Plateau-17.0) | 9081 км |
Moscow | 07:17:47 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 8596 км |
Novosibirsk | 11:17:47 | (Ogasawara Plateau-3.0) | 5840 км |
Yekaterinburg | 09:17:47 | (Ogasawara Plateau-5.0) | 7221 км |
Vladivostok | 14:17:47 | (Ogasawara Plateau+0.0) | 2197 км |
Peski Tuyesu | 09:17:47 | (Ogasawara Plateau-5.0) | 8102 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:17:47 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 9313 км |
Murzitsy | 07:17:47 | (Ogasawara Plateau-7.0) | 8126 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ogasawara Plateau (00, Unknown) is 14:17:47 in the Australia/Lindeman timezone (GMT +10.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.