Objekt: ORI Plateau
Region: 00
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 36.31578; lng: 158.50000
Wikipedia: ORI Plateau
Merkmal: plateau
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu ORI Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:06:41 | (ORI Plateau-7.0) | 7316 км |
Moscow | 01:06:41 | (ORI Plateau+3.0) | 8353 км |
Novosibirsk | 05:06:41 | (ORI Plateau+7.0) | 5904 км |
Yekaterinburg | 03:06:41 | (ORI Plateau+5.0) | 7138 км |
Vladivostok | 08:06:41 | (ORI Plateau+10.0) | 2388 км |
Peski Tuyesu | 03:06:41 | (ORI Plateau+5.0) | 8366 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:06:41 | (ORI Plateau+3.0) | 9114 км |
Murzitsy | 01:06:41 | (ORI Plateau+3.0) | 7980 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in ORI Plateau (00, Unknown) is 22:06:41 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.