Objekt: Iàfá
Region: 00
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 11.85000; lng: -16.05000
Wikipedia: Iàfá
Merkmal: populated place
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Iàfá (Guinea-Bissau, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:37:32 | (Iàfá-7.0) | 10366 км |
Bissau | 06:37:32 | (Iàfá+0.0) | 49 км |
Gabú | 06:37:32 | (Iàfá+0.0) | 204 км |
Bafatá | 06:37:32 | (Iàfá+0.0) | 155 км |
Moscow | 09:37:32 | (Iàfá+3.0) | 6700 км |
Novosibirsk | 13:37:32 | (Iàfá+7.0) | 9493 км |
Yekaterinburg | 11:37:32 | (Iàfá+5.0) | 8097 км |
Vladivostok | 16:37:32 | (Iàfá+10.0) | 13090 км |
Peski Tuyesu | 11:37:32 | (Iàfá+5.0) | 7451 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:37:32 | (Iàfá+3.0) | 6006 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Iàfá (00, Guinea-Bissau) is 06:37:32 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.