Objet : HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Population : 0
Coordonnées : lat: 54.35501; lng: 6.02502
Wikipédia : HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Caractéristique : power station
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 17:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant-7.0) | 8834 км |
Moscow | 03:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2001 км |
Novosibirsk | 07:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+7.0) | 4684 км |
Yekaterinburg | 05:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3348 км |
Vladivostok | 10:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+10.0) | 8025 км |
Peski Tuyesu | 05:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3592 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 03:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 1706 км |
Murzitsy | 03:21:31 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2541 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant (Unknown, Unknown) is 00:21:31 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.