Objekt: HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 54.35501; lng: 6.02502
Wikipedia: HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Merkmal: power station
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant-7.0) | 8834 км |
Moscow | 00:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2001 км |
Novosibirsk | 04:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+7.0) | 4684 км |
Yekaterinburg | 02:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3348 км |
Vladivostok | 07:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+10.0) | 8025 км |
Peski Tuyesu | 02:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3592 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 1706 км |
Murzitsy | 00:24:19 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2541 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant (Unknown, Unknown) is 21:24:19 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.