Objekt: Claque
Region: Região de Oio
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 12.07944; lng: -15.53694
Wikipedia: Claque
Merkmal: populated place
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Claque (Guinea-Bissau, Região de Oio) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:08:22 | (Claque-7.0) | 10397 км |
Bissau | 16:08:22 | (Claque+0.0) | 25 км |
Gabú | 16:08:22 | (Claque+0.0) | 145 км |
Bafatá | 16:08:22 | (Claque+0.0) | 96 км |
Moscow | 19:08:22 | (Claque+3.0) | 6650 км |
Novosibirsk | 23:08:22 | (Claque+7.0) | 9440 км |
Yekaterinburg | 21:08:22 | (Claque+5.0) | 8045 км |
Vladivostok | 02:08:22 | (Claque+10.0) | 13042 км |
Peski Tuyesu | 21:08:22 | (Claque+5.0) | 7393 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:08:22 | (Claque+3.0) | 5953 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Claque (Região de Oio, Guinea-Bissau) is 16:08:22 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.