Objekt: Bancolene
Region: Região de Oio
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 12.32667; lng: -15.43611
Wikipedia: Bancolene
Merkmal: populated place
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bancolene (Guinea-Bissau, Região de Oio) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:16:54 | (Bancolene-7.0) | 10389 км |
Bissau | 14:16:54 | (Bancolene+0.0) | 54 км |
Gabú | 14:16:54 | (Bancolene+0.0) | 132 км |
Bafatá | 14:16:54 | (Bancolene+0.0) | 86 км |
Moscow | 17:16:54 | (Bancolene+3.0) | 6620 км |
Novosibirsk | 21:16:54 | (Bancolene+7.0) | 9411 км |
Yekaterinburg | 19:16:54 | (Bancolene+5.0) | 8016 км |
Vladivostok | 00:16:54 | (Bancolene+10.0) | 13013 км |
Peski Tuyesu | 19:16:54 | (Bancolene+5.0) | 7366 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:16:54 | (Bancolene+3.0) | 5924 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bancolene (Região de Oio, Guinea-Bissau) is 14:16:54 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.