Objekt: Áfià
Region: 00
Land: Guinea-Bissau
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 11.83333; lng: -15.25000
Wikipedia: Áfià
Merkmal: abandoned populated place
Land: | Guinea-Bissau | Hauptstadt: | Bissau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 36 120 | Bevölkerung: | 1 874 309 |
Nachbarländer: | Senegal, Guinea | Sprachen: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 245 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Áfià (Guinea-Bissau, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:05:24 | (Áfià-7.0) | 10438 км |
Bissau | 12:05:24 | (Áfià+0.0) | 38 км |
Gabú | 12:05:24 | (Áfià+0.0) | 122 км |
Bafatá | 12:05:24 | (Áfià+0.0) | 74 км |
Moscow | 15:05:24 | (Áfià+3.0) | 6657 км |
Novosibirsk | 19:05:24 | (Áfià+7.0) | 9445 км |
Yekaterinburg | 17:05:24 | (Áfià+5.0) | 8050 км |
Vladivostok | 22:05:24 | (Áfià+10.0) | 13053 км |
Peski Tuyesu | 17:05:24 | (Áfià+5.0) | 7388 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:05:24 | (Áfià+3.0) | 5958 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Áfià (00, Guinea-Bissau) is 12:05:24 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.