Objekt: Zembadjou
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.48417; lng: 43.33472
Wikipedia: Zembadjou
Merkmal: mountain
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Zembadjou (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:21:50 | (Zembadjou-10.0) | 16886 км |
Moroni | 14:21:50 | (Zembadjou+0.0) | 26 км |
Moutsamoudou | 14:21:50 | (Zembadjou+0.0) | 139 км |
Fomboni | 14:21:50 | (Zembadjou+0.0) | 100 км |
Moscow | 14:21:50 | (Zembadjou+0.0) | 7495 км |
Novosibirsk | 18:21:50 | (Zembadjou+4.0) | 8269 км |
Yekaterinburg | 16:21:50 | (Zembadjou+2.0) | 7764 км |
Vladivostok | 21:21:50 | (Zembadjou+7.0) | 10760 км |
Peski Tuyesu | 16:21:50 | (Zembadjou+2.0) | 6192 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:21:50 | (Zembadjou+0.0) | 6994 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Zembadjou (Grande Comore, Komoren) is 14:21:50 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.