Objekt: Yakan
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.71667; lng: 11.16667
Wikipedia: Yakan
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Yakan (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:42:09 | (Yakan-8.0) | 13184 км |
Yaoundé | 15:42:09 | (Yakan+0.0) | 102 км |
Douala | 15:42:09 | (Yakan+0.0) | 178 км |
Bamenda | 15:42:09 | (Yakan+0.0) | 179 км |
Moscow | 17:42:09 | (Yakan+2.0) | 6142 км |
Novosibirsk | 21:42:09 | (Yakan+6.0) | 8424 км |
Yekaterinburg | 19:42:09 | (Yakan+4.0) | 7224 км |
Vladivostok | 00:42:09 | (Yakan+9.0) | 12052 км |
Peski Tuyesu | 19:42:09 | (Yakan+4.0) | 5969 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:42:09 | (Yakan+2.0) | 5390 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yakan (Centre, Kamerun) is 15:42:09 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.