Objekt: Warsop
Region: Trelawny Parish
Unterregion: Warsop
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 3 005
Koordinaten: lat: 18.26178; lng: -77.56774
Wikipedia: Warsop
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Warsop (Jamaika, Trelawny Parish, Warsop) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:23:51 | (Warsop-2.0) | 4387 км |
Kingston | 05:23:51 | (Warsop+0.0) | 87 км |
New Kingston | 05:23:51 | (Warsop+0.0) | 88 км |
Spanish Town | 05:23:51 | (Warsop+0.0) | 71 км |
Moscow | 13:23:51 | (Warsop+8.0) | 9806 км |
Novosibirsk | 17:23:51 | (Warsop+12.0) | 11658 км |
Yekaterinburg | 15:23:51 | (Warsop+10.0) | 10804 км |
Vladivostok | 20:23:51 | (Warsop+15.0) | 12558 км |
Peski Tuyesu | 15:23:51 | (Warsop+10.0) | 11531 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:23:51 | (Warsop+8.0) | 9662 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Warsop (Trelawny Parish, Jamaika) is 05:23:51 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.