Objekt: Vugizo
Region: Makamba
Unterregion: Vugizo
Land: Burundi
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -4.15384; lng: 29.67849
Wikipedia: Vugizo
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Burundi | Hauptstadt: | Gitega |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 27 830 | Bevölkerung: | 11 175 378 |
Nachbarländer: | Tansania, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | Sprachen: | fr-BI, rn |
ISO: | BI | ISO3: | BDI |
ISO_Numeric: | 108 | FIPS: | BY |
TLD: | .bi | Währungscode: | BIF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 257 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Vugizo (Burundi, Makamba, Vugizo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:26:47 | (Vugizo-9.0) | 15322 км |
Gitega | 09:26:47 | (Vugizo+0.0) | 85 км |
Bujumbura | 09:26:47 | (Vugizo+0.0) | 93 км |
Ngozi | 09:26:47 | (Vugizo+0.0) | 140 км |
Moscow | 10:26:47 | (Vugizo+1.0) | 6701 км |
Novosibirsk | 14:26:47 | (Vugizo+5.0) | 8183 км |
Yekaterinburg | 12:26:47 | (Vugizo+3.0) | 7336 км |
Vladivostok | 17:26:47 | (Vugizo+8.0) | 11312 км |
Peski Tuyesu | 12:26:47 | (Vugizo+3.0) | 5802 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:26:47 | (Vugizo+1.0) | 6067 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Vugizo (Makamba, Burundi) is 09:26:47 in the Africa/Bujumbura timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.