Objekt: Vanadjou
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 1 830
Koordinaten: lat: -11.60750; lng: 43.27611
Wikipedia: Vanadjou
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Vanadjou (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:09:43 | (Vanadjou-10.0) | 16894 км |
Moroni | 14:09:43 | (Vanadjou+0.0) | 11 км |
Moutsamoudou | 14:09:43 | (Vanadjou+0.0) | 137 км |
Fomboni | 14:09:43 | (Vanadjou+0.0) | 91 км |
Moscow | 14:09:43 | (Vanadjou+0.0) | 7509 км |
Novosibirsk | 18:09:43 | (Vanadjou+4.0) | 8284 км |
Yekaterinburg | 16:09:43 | (Vanadjou+2.0) | 7778 км |
Vladivostok | 21:09:43 | (Vanadjou+7.0) | 10774 км |
Peski Tuyesu | 16:09:43 | (Vanadjou+2.0) | 6206 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:09:43 | (Vanadjou+0.0) | 7007 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Vanadjou (Grande Comore, Komoren) is 14:09:43 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.