Objekt: Upper Point
Region: 16
Land: Bahamas
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 22.41677; lng: -72.95398
Wikipedia: Upper Point
Merkmal: point
Land: | Bahamas | Hauptstadt: | Nassau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 13 940 | Bevölkerung: | 385 640 |
Sprachen: | en-BS | ||
ISO: | BS | ISO3: | BHS |
ISO_Numeric: | 44 | FIPS: | BF |
TLD: | .bs | Währungscode: | BSD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-242 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Upper Point (Bahamas, 16) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:59:10 | (Upper Point-3.0) | 4582 км |
Nassau | 02:59:10 | (Upper Point+0.0) | 535 км |
Lucaya | 02:59:10 | (Upper Point+0.0) | 737 км |
Freeport | 02:59:10 | (Upper Point+0.0) | 740 км |
Moscow | 09:59:10 | (Upper Point+7.0) | 9161 км |
Novosibirsk | 13:59:10 | (Upper Point+11.0) | 11102 км |
Yekaterinburg | 11:59:10 | (Upper Point+9.0) | 10193 км |
Vladivostok | 16:59:10 | (Upper Point+14.0) | 12299 км |
Peski Tuyesu | 11:59:10 | (Upper Point+9.0) | 10876 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:59:10 | (Upper Point+7.0) | 9002 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Upper Point (16, Bahamas) is 02:59:10 in the America/Nassau timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.