Objekt: Uganda
Region: 00
Land: Uganda
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 42 723 139
Koordinaten: lat: 1.25000; lng: 32.50000
Wikipedia: Uganda
Merkmal: independent political entity
Land: | Uganda | Hauptstadt: | Kampala |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 236 040 | Bevölkerung: | 42 723 139 |
Nachbarländer: | Tansania, Kenia, Südsudan, Demokratische Republik... | Sprachen: | en-UG, lg, sw, ar |
ISO: | UG | ISO3: | UGA |
ISO_Numeric: | 800 | FIPS: | UG |
TLD: | .ug | Währungscode: | UGX |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 256 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Uganda (Uganda, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:19:13 | (Uganda-10.0) | 15042 км |
Kampala | 09:19:13 | (Uganda+0.0) | 104 км |
Nansana | 09:19:13 | (Uganda+0.0) | 99 км |
Kira | 09:19:13 | (Uganda+0.0) | 96 км |
Moscow | 09:19:13 | (Uganda+0.0) | 6078 км |
Novosibirsk | 13:19:13 | (Uganda+4.0) | 7505 км |
Yekaterinburg | 11:19:13 | (Uganda+2.0) | 6668 км |
Vladivostok | 16:19:13 | (Uganda+7.0) | 10671 км |
Peski Tuyesu | 11:19:13 | (Uganda+2.0) | 5128 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:19:13 | (Uganda+0.0) | 5469 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Uganda (00, Uganda) is 09:19:13 in the Africa/Kampala timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.