Objekt: Tsidjé
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 4 600
Koordinaten: lat: -11.70137; lng: 43.27057
Wikipedia: Tsidjé
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Tsidjé (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:03:50 | (Tsidjé-10.0) | 16902 км |
Moroni | 12:03:50 | (Tsidjé+0.0) | 2 км |
Moutsamoudou | 12:03:50 | (Tsidjé+0.0) | 133 км |
Fomboni | 12:03:50 | (Tsidjé+0.0) | 83 км |
Moscow | 12:03:50 | (Tsidjé+0.0) | 7519 км |
Novosibirsk | 16:03:50 | (Tsidjé+4.0) | 8294 км |
Yekaterinburg | 14:03:50 | (Tsidjé+2.0) | 7789 км |
Vladivostok | 19:03:50 | (Tsidjé+7.0) | 10781 км |
Peski Tuyesu | 14:03:50 | (Tsidjé+2.0) | 6216 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:03:50 | (Tsidjé+0.0) | 7017 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Tsidjé (Grande Comore, Komoren) is 12:03:50 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.