Objekt: Tom
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.90000; lng: 11.75000
Wikipedia: Tom
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Tom (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:18:38 | (Tom-8.0) | 13293 км |
Yaoundé | 16:18:38 | (Tom+0.0) | 26 км |
Douala | 16:18:38 | (Tom+0.0) | 228 км |
Bamenda | 16:18:38 | (Tom+0.0) | 290 км |
Moscow | 18:18:38 | (Tom+2.0) | 6210 км |
Novosibirsk | 22:18:38 | (Tom+6.0) | 8463 км |
Yekaterinburg | 20:18:38 | (Tom+4.0) | 7275 км |
Vladivostok | 01:18:38 | (Tom+9.0) | 12077 км |
Peski Tuyesu | 20:18:38 | (Tom+4.0) | 6003 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:18:38 | (Tom+2.0) | 5459 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Tom (Centre, Kamerun) is 16:18:38 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.