Objekt: Toa Baja Barrio-Pueblo
Region: Toa Baja
Unterregion: Toa Baja Barrio-Pueblo
Land: Puerto Rico
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 18.44235; lng: -66.25396
Wikipedia: Toa Baja Barrio-Pueblo
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Puerto Rico | Hauptstadt: | San Juan |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 9 104 | Bevölkerung: | 3 195 153 |
Sprachen: | en-PR, es-PR | ||
ISO: | PR | ISO3: | PRI |
ISO_Numeric: | 630 | FIPS: | RQ |
TLD: | .pr | Währungscode: | USD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-787 and 1-939 |
Postleitzahlformat:: | #####-#### | Postleitzahl-Regex:: | ^00[679]d{2}(?:-d{4})?$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Toa Baja Barrio-Pueblo (Puerto Rico, Toa Baja, Toa Baja Barrio-Pueblo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo-3.0) | 5405 км |
San Juan | 12:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+0.0) | 16 км |
Bayamón | 12:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+0.0) | 11 км |
Carolina | 12:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+0.0) | 32 км |
Moscow | 19:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+7.0) | 9154 км |
Novosibirsk | 23:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+11.0) | 11340 км |
Yekaterinburg | 21:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+9.0) | 10303 км |
Vladivostok | 02:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+14.0) | 12925 км |
Peski Tuyesu | 21:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+9.0) | 10796 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:26:40 | (Toa Baja Barrio-Pueblo+7.0) | 8899 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Toa Baja Barrio-Pueblo (Toa Baja, Puerto Rico) is 12:26:40 in the America/Puerto Rico timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.