Objekt: Sumail
Region: Provinz Nampula
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.71028; lng: 40.30556
Wikipedia: Sumail
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sumail (Mosambik, Provinz Nampula) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:29:39 | (Sumail-9.0) | 16972 км |
Maputo | 09:29:39 | (Sumail+0.0) | 1487 км |
Matola | 09:29:39 | (Sumail+0.0) | 1494 км |
Nampula | 09:29:39 | (Sumail+0.0) | 120 км |
Moscow | 10:29:39 | (Sumail+1.0) | 7839 км |
Novosibirsk | 14:29:39 | (Sumail+5.0) | 8727 км |
Yekaterinburg | 12:29:39 | (Sumail+3.0) | 8177 км |
Vladivostok | 17:29:39 | (Sumail+8.0) | 11244 км |
Peski Tuyesu | 12:29:39 | (Sumail+3.0) | 6602 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:29:39 | (Sumail+1.0) | 7304 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sumail (Provinz Nampula, Mosambik) is 09:29:39 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.