Objekt: Sugow
Region: Hiiraan
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.55732; lng: 45.27007
Wikipedia: Sugow
Merkmal: populated place
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sugow (Somalia, Hiiraan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:44:25 | (Sugow-10.0) | 15386 км |
Mogadishu | 10:44:25 | (Sugow+0.0) | 280 км |
Borama | 10:44:25 | (Sugow+0.0) | 641 км |
Hargeysa | 10:44:25 | (Sugow+0.0) | 572 км |
Moscow | 10:44:25 | (Sugow+0.0) | 5733 км |
Novosibirsk | 14:44:25 | (Sugow+4.0) | 6544 км |
Yekaterinburg | 12:44:25 | (Sugow+2.0) | 5970 км |
Vladivostok | 17:44:25 | (Sugow+7.0) | 9386 км |
Peski Tuyesu | 12:44:25 | (Sugow+2.0) | 4396 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:44:25 | (Sugow+0.0) | 5283 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sugow (Hiiraan, Somalia) is 10:44:25 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.