Objekt: Subestación Eléctrica Ciprés
Region: Baja California
Land: Mexiko
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 31.77666; lng: -116.58675
Wikipedia: Subestación Eléctrica Ciprés
Merkmal: power station
Land: | Mexiko | Hauptstadt: | Mexiko-Stadt |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 1 972 550 | Bevölkerung: | 126 190 788 |
Nachbarländer: | Guatemala, Vereinigte Staaten, Belize | Sprachen: | es-MX |
ISO: | MX | ISO3: | MEX |
ISO_Numeric: | 484 | FIPS: | MX |
TLD: | .mx | Währungscode: | MXN |
Währungsname: | Peso | Telefon: | 52 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Subestación Eléctrica Ciprés (Mexiko, Baja California) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+0.0) | 297 км |
Mexico City | 02:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+1.0) | 2219 км |
Tijuana | 01:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+0.0) | 90 км |
Iztapalapa | 02:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+1.0) | 2230 км |
Moscow | 11:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+10.0) | 9978 км |
Novosibirsk | 15:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+14.0) | 10183 км |
Yekaterinburg | 13:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+12.0) | 10157 км |
Vladivostok | 18:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+17.0) | 9164 км |
Peski Tuyesu | 13:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+12.0) | 11590 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:09:14 | (Subestación Eléctrica Ciprés+10.0) | 10319 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Subestación Eléctrica Ciprés (Baja California, Mexiko) is 01:09:14 in the America/Tijuana timezone (GMT -7.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.