Objekt: Sommet Carré
Region: 00
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -12.31667; lng: 43.81667
Wikipedia: Sommet Carré
Merkmal: hill
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sommet Carré (Komoren, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:33:55 | (Sommet Carré-10.0) | 16992 км |
Moroni | 10:33:55 | (Sommet Carré+0.0) | 92 км |
Moutsamoudou | 10:33:55 | (Sommet Carré+0.0) | 65 км |
Fomboni | 10:33:55 | (Sommet Carré+0.0) | 9 км |
Moscow | 10:33:55 | (Sommet Carré+0.0) | 7591 км |
Novosibirsk | 14:33:55 | (Sommet Carré+4.0) | 8335 км |
Yekaterinburg | 12:33:55 | (Sommet Carré+2.0) | 7846 км |
Vladivostok | 17:33:55 | (Sommet Carré+7.0) | 10784 км |
Peski Tuyesu | 12:33:55 | (Sommet Carré+2.0) | 6275 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:33:55 | (Sommet Carré+0.0) | 7094 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sommet Carré (00, Komoren) is 10:33:55 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.