Objekt: Sogon Sub-Location
Region: Baringo County
Land: Kenia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.56667; lng: 35.86667
Wikipedia: Sogon Sub-Location
Merkmal: administrative division
Land: | Kenia | Hauptstadt: | Nairobi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 582 650 | Bevölkerung: | 51 393 010 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Tansania, Südsudan, Somalia, Uganda | Sprachen: | en-KE, sw-KE |
ISO: | KE | ISO3: | KEN |
ISO_Numeric: | 404 | FIPS: | KE |
TLD: | .ke | Währungscode: | KES |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 254 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sogon Sub-Location (Kenia, Baringo County) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:46:15 | (Sogon Sub-Location-10.0) | 15313 км |
Nairobi | 09:46:15 | (Sogon Sub-Location+0.0) | 231 км |
Kakamega | 09:46:15 | (Sogon Sub-Location+0.0) | 128 км |
Mombasa | 09:46:15 | (Sogon Sub-Location+0.0) | 665 км |
Moscow | 09:46:15 | (Sogon Sub-Location+0.0) | 6138 км |
Novosibirsk | 13:46:15 | (Sogon Sub-Location+4.0) | 7397 км |
Yekaterinburg | 11:46:15 | (Sogon Sub-Location+2.0) | 6636 км |
Vladivostok | 16:46:15 | (Sogon Sub-Location+7.0) | 10452 км |
Peski Tuyesu | 11:46:15 | (Sogon Sub-Location+2.0) | 5075 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:46:15 | (Sogon Sub-Location+0.0) | 5565 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sogon Sub-Location (Baringo County, Kenia) is 09:46:15 in the Africa/Nairobi timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.