Objekt: Sibi Kuroto Forest Park
Region: Upper River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.31667; lng: -14.36667
Wikipedia: Sibi Kuroto Forest Park
Merkmal: forest reserve
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sibi Kuroto Forest Park (Gambia, Upper River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park-7.0) | 10418 км |
Banjul | 12:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+0.0) | 240 км |
Serekunda | 12:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+0.0) | 250 км |
Brikama | 12:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+0.0) | 247 км |
Bununka Kunda | 12:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+0.0) | 251 км |
Moscow | 15:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+3.0) | 6466 км |
Novosibirsk | 19:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+7.0) | 9255 км |
Yekaterinburg | 17:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+5.0) | 7860 км |
Vladivostok | 22:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+10.0) | 12862 км |
Peski Tuyesu | 17:46:01 | (Sibi Kuroto Forest Park+5.0) | 7206 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sibi Kuroto Forest Park (Upper River Region, Gambia) is 12:46:00 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.