Objekt: Sandeng
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 306
Koordinaten: lat: 13.26667; lng: -15.81667
Wikipedia: Sandeng
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Sandeng (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:43:58 | (Sandeng-7.0) | 10295 км |
Banjul | 15:43:58 | (Sandeng+0.0) | 85 км |
Serekunda | 15:43:58 | (Sandeng+0.0) | 95 км |
Brikama | 15:43:58 | (Sandeng+0.0) | 90 км |
Bununka Kunda | 15:43:58 | (Sandeng+0.0) | 96 км |
Moscow | 18:43:58 | (Sandeng+3.0) | 6553 км |
Novosibirsk | 22:43:58 | (Sandeng+7.0) | 9349 км |
Yekaterinburg | 20:43:58 | (Sandeng+5.0) | 7952 км |
Vladivostok | 01:43:58 | (Sandeng+10.0) | 12937 км |
Peski Tuyesu | 20:43:58 | (Sandeng+5.0) | 7327 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sandeng (Lower River Region, Gambia) is 15:43:58 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.