Objekt: Rose Hall
Region: Saint Elizabeth Parish
Unterregion: Rose Hall
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 2 152
Koordinaten: lat: 17.92654; lng: -77.64153
Wikipedia: Rose Hall
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Rose Hall (Jamaika, Saint Elizabeth Parish, Rose Hall) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:02:29 | (Rose Hall-2.0) | 4400 км |
Kingston | 10:02:29 | (Rose Hall+0.0) | 90 км |
New Kingston | 10:02:29 | (Rose Hall+0.0) | 91 км |
Spanish Town | 10:02:29 | (Rose Hall+0.0) | 73 км |
Moscow | 18:02:29 | (Rose Hall+8.0) | 9842 км |
Novosibirsk | 22:02:29 | (Rose Hall+12.0) | 11696 км |
Yekaterinburg | 20:02:29 | (Rose Hall+10.0) | 10841 км |
Vladivostok | 01:02:29 | (Rose Hall+15.0) | 12589 км |
Peski Tuyesu | 20:02:29 | (Rose Hall+10.0) | 11566 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:02:29 | (Rose Hall+8.0) | 9696 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Rose Hall (Saint Elizabeth Parish, Jamaika) is 10:02:29 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.