Объект: Roggeveen Rise
Регион: 00
Население: 0
Координаты: lat: -31.41667; lng: -91.50000
Википедия: Roggeveen Rise
Функция: небольшое возвышение морского дна
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Roggeveen Rise (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:34:29 | (Roggeveen Rise-2.0) | 7800 км |
Moscow | 07:34:29 | (Roggeveen Rise+8.0) | 15257 км |
Novosibirsk | 11:34:29 | (Roggeveen Rise+12.0) | 17352 км |
Yekaterinburg | 09:34:29 | (Roggeveen Rise+10.0) | 16467 км |
Vladivostok | 14:34:29 | (Roggeveen Rise+15.0) | 16013 км |
Peski Tuyesu | 09:34:29 | (Roggeveen Rise+10.0) | 16672 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:34:29 | (Roggeveen Rise+8.0) | 14855 км |
Murzitsy | 07:34:29 | (Roggeveen Rise+8.0) | 15789 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Roggeveen Rise (00, Unknown) is 23:34:29 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.