Objekt: Rock Hall
Region: Portland Parish
Unterregion: Rock Hall
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 393
Koordinaten: lat: 18.16170; lng: -76.53050
Wikipedia: Rock Hall
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Rock Hall (Jamaika, Portland Parish, Rock Hall) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:45:43 | (Rock Hall-2.0) | 4486 км |
Kingston | 06:45:43 | (Rock Hall+0.0) | 33 км |
New Kingston | 06:45:43 | (Rock Hall+0.0) | 32 км |
Spanish Town | 06:45:43 | (Rock Hall+0.0) | 49 км |
Moscow | 14:45:43 | (Rock Hall+8.0) | 9760 км |
Novosibirsk | 18:45:43 | (Rock Hall+12.0) | 11646 км |
Yekaterinburg | 16:45:43 | (Rock Hall+10.0) | 10773 км |
Vladivostok | 21:45:43 | (Rock Hall+15.0) | 12610 км |
Peski Tuyesu | 16:45:43 | (Rock Hall+10.0) | 11477 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:45:43 | (Rock Hall+8.0) | 9604 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Rock Hall (Portland Parish, Jamaika) is 06:45:43 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.