Objeto: Rio Cacheu Mangroves Natural Park
País: Guinea-Bisáu
Continente: África
Población: 0
Coordenadas: lat: 12.29555; lng: -16.18465
Wikipedia: Rio Cacheu Mangroves Natural Park
Característica: park
País: | Guinea-Bisáu | Capital: | Bisáu |
---|---|---|---|
Área (km²): | 36 120 | Población: | 1 874 309 |
Países vecinos: | Senegal, Guinea | Idiomas: | pt-GW, pov |
ISO: | GW | ISO3: | GNB |
ISO_Numeric: | 624 | FIPS: | PU |
TLD: | .gw | Código de moneda: | XOF |
Nombre de la moneda: | Franc | Teléfono: | 245 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Rio Cacheu Mangroves Natural Park (Guinea-Bisáu) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park-7.0) | 10325 км |
Bissau | 09:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+0.0) | 80 км |
Gabú | 09:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+0.0) | 213 км |
Bafatá | 09:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+0.0) | 166 км |
Moscow | 12:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+3.0) | 6666 км |
Novosibirsk | 16:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+7.0) | 9460 км |
Yekaterinburg | 14:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+5.0) | 8064 км |
Vladivostok | 19:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+10.0) | 13052 км |
Peski Tuyesu | 14:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+5.0) | 7429 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:36:41 | (Rio Cacheu Mangroves Natural Park+3.0) | 5973 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Rio Cacheu Mangroves Natural Park (Unknown, Guinea-Bisáu) is 09:36:41 in the Africa/Bissau timezone (GMT +0.00). Located in África. Compare time differences and distances with other cities.