Objekt: Raúl
Region: Provinz Nampula
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -15.39194; lng: 39.15222
Wikipedia: Raúl
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Raúl (Mosambik, Provinz Nampula) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:48:28 | (Raúl-9.0) | 16944 км |
Maputo | 09:48:28 | (Raúl+0.0) | 1359 км |
Matola | 09:48:28 | (Raúl+0.0) | 1365 км |
Nampula | 09:48:28 | (Raúl+0.0) | 33 км |
Moscow | 10:48:28 | (Raúl+1.0) | 7912 км |
Novosibirsk | 14:48:28 | (Raúl+5.0) | 8846 км |
Yekaterinburg | 12:48:28 | (Raúl+3.0) | 8276 км |
Vladivostok | 17:48:28 | (Raúl+8.0) | 11387 км |
Peski Tuyesu | 12:48:28 | (Raúl+3.0) | 6700 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:48:28 | (Raúl+1.0) | 7365 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Raúl (Provinz Nampula, Mosambik) is 09:48:28 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.