Objekt: Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki
Region: Bamingui-Bangoran
Land: Zentralafrikanische Republik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 8.66667; lng: 19.83333
Wikipedia: Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki
Merkmal: wildlife reserve
Land: | Zentralafrikanische Republik | Hauptstadt: | Bangui |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 622 984 | Bevölkerung: | 4 666 377 |
Nachbarländer: | Tschad, Sudan, Demokratische Republik Kongo, Süds... | Sprachen: | fr-CF, sg, ln, kg |
ISO: | CF | ISO3: | CAF |
ISO_Numeric: | 140 | FIPS: | CT |
TLD: | .cf | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 236 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki (Zentralafrikanische Republik, Bamingui-Bangoran) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki-8.0) | 13529 км |
Bangui | 15:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+0.0) | 499 км |
Bimbo | 15:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+0.0) | 515 км |
Bégoua | 15:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+0.0) | 490 км |
Moscow | 17:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+2.0) | 5463 км |
Novosibirsk | 21:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+6.0) | 7526 км |
Yekaterinburg | 19:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+4.0) | 6407 км |
Vladivostok | 00:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+9.0) | 11082 км |
Peski Tuyesu | 19:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+4.0) | 5052 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:55:16 | (Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki+2.0) | 4743 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Réserve de Faune de Miaméré-Miadiki (Bamingui-Bangoran, Zentralafrikanische Republik) is 15:55:16 in the Africa/Bangui timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.