Objeto: Queen Elizabeth Rise
Región: 00
Población: 0
Coordenadas: lat: 82.00000; lng: -110.50000
Wikipedia: Queen Elizabeth Rise
Característica: rise
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Queen Elizabeth Rise (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:46:37 | (Queen Elizabeth Rise-1.0) | 5341 км |
Moscow | 06:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+9.0) | 4585 км |
Novosibirsk | 10:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+13.0) | 4756 км |
Yekaterinburg | 08:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+11.0) | 4567 км |
Vladivostok | 13:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+16.0) | 5669 км |
Peski Tuyesu | 08:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+11.0) | 6037 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+9.0) | 5120 км |
Murzitsy | 06:46:37 | (Queen Elizabeth Rise+9.0) | 4687 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Queen Elizabeth Rise (00, Unknown) is 21:46:37 in the America/Cambridge Bay timezone (GMT -6.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.