Objekt: Paisaje Protegido San Lorenzo
Region: 04
Land: Panama
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 9.32296; lng: -80.00185
Wikipedia: Paisaje Protegido San Lorenzo
Merkmal: reserve
Land: | Panama | Hauptstadt: | Panama-Stadt |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 78 200 | Bevölkerung: | 4 176 873 |
Nachbarländer: | Costa Rica, Kolumbien | Sprachen: | es-PA, en |
ISO: | PA | ISO3: | PAN |
ISO_Numeric: | 591 | FIPS: | PM |
TLD: | .pa | Währungscode: | PAB |
Währungsname: | Balboa | Telefon: | 507 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Paisaje Protegido San Lorenzo (Panama, 04) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo-2.0) | 4767 км |
Panamá | 10:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+0.0) | 64 км |
San Miguelito | 10:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+0.0) | 66 км |
Juan Díaz | 10:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+0.0) | 69 км |
Moscow | 18:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+8.0) | 10797 км |
Novosibirsk | 22:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+12.0) | 12683 км |
Yekaterinburg | 20:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+10.0) | 11825 км |
Vladivostok | 01:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+15.0) | 13352 км |
Peski Tuyesu | 20:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+10.0) | 12498 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:47:10 | (Paisaje Protegido San Lorenzo+8.0) | 10613 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Paisaje Protegido San Lorenzo (04, Panama) is 10:47:10 in the America/Panama timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.