Objekt: Orsu
Region: Imo
Unterregion: Orsu
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 5.86149; lng: 6.99759
Wikipedia: Orsu
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Orsu (Nigeria, Imo, Orsu) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:10:53 | (Orsu-8.0) | 12758 км |
Abuja | 16:10:53 | (Orsu+0.0) | 360 км |
Lagos | 16:10:53 | (Orsu+0.0) | 404 км |
Kano | 16:10:53 | (Orsu+0.0) | 703 км |
Ibadan | 16:10:53 | (Orsu+0.0) | 381 км |
Moscow | 18:10:53 | (Orsu+2.0) | 6173 км |
Novosibirsk | 22:10:53 | (Orsu+6.0) | 8580 км |
Yekaterinburg | 20:10:53 | (Orsu+4.0) | 7329 км |
Vladivostok | 01:10:53 | (Orsu+9.0) | 12255 км |
Peski Tuyesu | 20:10:53 | (Orsu+4.0) | 6157 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Orsu (Imo, Nigeria) is 16:10:53 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.