Objekt: Oron
Region: Akwa Ibom
Unterregion: Oron
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.80291; lng: 8.23005
Wikipedia: Oron
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Oron (Nigeria, Akwa Ibom, Oron) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:31:58 | (Oron-8.0) | 12938 км |
Abuja | 09:31:58 | (Oron+0.0) | 480 км |
Lagos | 09:31:58 | (Oron+0.0) | 566 км |
Kano | 09:31:58 | (Oron+0.0) | 801 км |
Ibadan | 09:31:58 | (Oron+0.0) | 557 км |
Moscow | 11:31:58 | (Oron+2.0) | 6237 км |
Novosibirsk | 15:31:58 | (Oron+6.0) | 8599 км |
Yekaterinburg | 13:31:58 | (Oron+4.0) | 7367 км |
Vladivostok | 18:31:58 | (Oron+9.0) | 12257 км |
Peski Tuyesu | 13:31:58 | (Oron+4.0) | 6162 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Oron (Akwa Ibom, Nigeria) is 09:31:58 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.