Objekt: Orange Bay
Region: Portland Parish
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 18.23098; lng: -76.61379
Wikipedia: Orange Bay
Merkmal: bay
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Orange Bay (Jamaika, Portland Parish) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:32:55 | (Orange Bay-2.0) | 4474 км |
Kingston | 12:32:55 | (Orange Bay+0.0) | 32 км |
New Kingston | 12:32:55 | (Orange Bay+0.0) | 31 км |
Spanish Town | 12:32:55 | (Orange Bay+0.0) | 45 км |
Moscow | 20:32:55 | (Orange Bay+8.0) | 9757 км |
Novosibirsk | 00:32:55 | (Orange Bay+12.0) | 11641 км |
Yekaterinburg | 22:32:55 | (Orange Bay+10.0) | 10769 км |
Vladivostok | 03:32:55 | (Orange Bay+15.0) | 12599 км |
Peski Tuyesu | 22:32:55 | (Orange Bay+10.0) | 11476 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:32:55 | (Orange Bay+8.0) | 9603 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Orange Bay (Portland Parish, Jamaika) is 12:32:55 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.