Objekt: Odukpani
Region: Cross River
Unterregion: Odukpani
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 5.18502; lng: 8.13314
Wikipedia: Odukpani
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Odukpani (Nigeria, Cross River, Odukpani) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:42:29 | (Odukpani-8.0) | 12902 км |
Abuja | 15:42:29 | (Odukpani+0.0) | 436 км |
Lagos | 15:42:29 | (Odukpani+0.0) | 543 км |
Kano | 15:42:29 | (Odukpani+0.0) | 759 км |
Ibadan | 15:42:29 | (Odukpani+0.0) | 527 км |
Moscow | 17:42:29 | (Odukpani+2.0) | 6201 км |
Novosibirsk | 21:42:29 | (Odukpani+6.0) | 8570 км |
Yekaterinburg | 19:42:29 | (Odukpani+4.0) | 7335 км |
Vladivostok | 00:42:29 | (Odukpani+9.0) | 12232 км |
Peski Tuyesu | 19:42:29 | (Odukpani+4.0) | 6135 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Odukpani (Cross River, Nigeria) is 15:42:29 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.