Objekt: Nsefu Game Reserve
Region: Ostprovinz
Land: Sambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -12.95000; lng: 32.00000
Wikipedia: Nsefu Game Reserve
Merkmal: wildlife reserve
Land: | Sambia | Hauptstadt: | Lusaka |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 752 614 | Bevölkerung: | 17 351 822 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Mosambik, Demokratische Republ... | Sprachen: | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi |
ISO: | ZM | ISO3: | ZMB |
ISO_Numeric: | 894 | FIPS: | ZA |
TLD: | .zm | Währungscode: | ZMW |
Währungsname: | Kwacha | Telefon: | 260 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Nsefu Game Reserve (Sambia, Ostprovinz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 06:12:43 | (Nsefu Game Reserve-9.0) | 16205 км |
Lusaka | 15:12:43 | (Nsefu Game Reserve+0.0) | 485 км |
Kitwe | 15:12:43 | (Nsefu Game Reserve+0.0) | 411 км |
Ndola | 15:12:43 | (Nsefu Game Reserve+0.0) | 364 км |
Moscow | 16:12:43 | (Nsefu Game Reserve+1.0) | 7657 км |
Novosibirsk | 20:12:43 | (Nsefu Game Reserve+5.0) | 8931 км |
Yekaterinburg | 18:12:43 | (Nsefu Game Reserve+3.0) | 8198 км |
Vladivostok | 23:12:43 | (Nsefu Game Reserve+8.0) | 11783 км |
Peski Tuyesu | 18:12:43 | (Nsefu Game Reserve+3.0) | 6636 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 16:12:43 | (Nsefu Game Reserve+1.0) | 7046 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nsefu Game Reserve (Ostprovinz, Sambia) is 15:12:43 in the Africa/Lusaka timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.