Objekt: Nossa Senhora do Rosário
Region: Ribeira Grande Municipality
Unterregion: Nossa Senhora do Rosário
Land: Kapverden
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 17.16000; lng: -25.06000
Wikipedia: Nossa Senhora do Rosário
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Kapverden | Hauptstadt: | Praia |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 4 033 | Bevölkerung: | 543 767 |
Sprachen: | pt-CV | ||
ISO: | CV | ISO3: | CPV |
ISO_Numeric: | 132 | FIPS: | CV |
TLD: | .cv | Währungscode: | CVE |
Währungsname: | Escudo | Telefon: | 238 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Nossa Senhora do Rosário (Kapverden, Ribeira Grande Municipality, Nossa Senhora do Rosário) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário-6.0) | 9233 км |
Praia | 08:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+0.0) | 298 км |
Mindelo | 08:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+0.0) | 31 км |
Espargos | 08:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+0.0) | 229 км |
Moscow | 12:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+4.0) | 6740 км |
Novosibirsk | 16:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+8.0) | 9544 км |
Yekaterinburg | 14:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+6.0) | 8157 км |
Vladivostok | 19:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+11.0) | 12912 км |
Peski Tuyesu | 14:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+6.0) | 7787 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:32:28 | (Nossa Senhora do Rosário+4.0) | 6126 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nossa Senhora do Rosário (Ribeira Grande Municipality, Kapverden) is 08:32:28 in the Atlantic/Cape Verde timezone (GMT -1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.