Objekt: North Buganda Province
Region: 00
Land: Uganda
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 1.00000; lng: 32.20000
Wikipedia: North Buganda Province
Merkmal: administrative division
Land: | Uganda | Hauptstadt: | Kampala |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 236 040 | Bevölkerung: | 42 723 139 |
Nachbarländer: | Tansania, Kenia, Südsudan, Demokratische Republik... | Sprachen: | en-UG, lg, sw, ar |
ISO: | UG | ISO3: | UGA |
ISO_Numeric: | 800 | FIPS: | UG |
TLD: | .ug | Währungscode: | UGX |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 256 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu North Buganda Province (Uganda, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:10:58 | (North Buganda Province-10.0) | 15045 км |
Kampala | 12:10:58 | (North Buganda Province+0.0) | 87 км |
Nansana | 12:10:58 | (North Buganda Province+0.0) | 80 км |
Kira | 12:10:58 | (North Buganda Province+0.0) | 82 км |
Moscow | 12:10:58 | (North Buganda Province+0.0) | 6108 км |
Novosibirsk | 16:10:58 | (North Buganda Province+4.0) | 7546 км |
Yekaterinburg | 14:10:58 | (North Buganda Province+2.0) | 6705 км |
Vladivostok | 19:10:58 | (North Buganda Province+7.0) | 10714 км |
Peski Tuyesu | 14:10:58 | (North Buganda Province+2.0) | 5166 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:10:58 | (North Buganda Province+0.0) | 5496 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in North Buganda Province (00, Uganda) is 12:10:58 in the Africa/Kampala timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.