Objekt: Newton Square
Region: Kingston Parish
Unterregion: Newton Square
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 2 357
Koordinaten: lat: 17.97352; lng: -76.77207
Wikipedia: Newton Square
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Newton Square (Jamaika, Kingston Parish, Newton Square) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:03:18 | (Newton Square-2.0) | 4475 км |
Kingston | 12:03:18 | (Newton Square+0.0) | 3 км |
New Kingston | 12:03:18 | (Newton Square+0.0) | 4 км |
Spanish Town | 12:03:18 | (Newton Square+0.0) | 20 км |
Moscow | 20:03:18 | (Newton Square+8.0) | 9791 км |
Novosibirsk | 00:03:18 | (Newton Square+12.0) | 11672 км |
Yekaterinburg | 22:03:18 | (Newton Square+10.0) | 10802 км |
Vladivostok | 03:03:18 | (Newton Square+15.0) | 12620 км |
Peski Tuyesu | 22:03:18 | (Newton Square+10.0) | 11509 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:03:18 | (Newton Square+8.0) | 9636 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Newton Square (Kingston Parish, Jamaika) is 12:03:18 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.