Objekt: Newton
Region: Saint Elizabeth Parish
Unterregion: Newton
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 725
Koordinaten: lat: 18.11095; lng: -77.72352
Wikipedia: Newton
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Newton (Jamaika, Saint Elizabeth Parish, Newton) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 06:54:40 | (Newton-2.0) | 4382 км |
Kingston | 08:54:40 | (Newton+0.0) | 99 км |
New Kingston | 08:54:40 | (Newton+0.0) | 100 км |
Spanish Town | 08:54:40 | (Newton+0.0) | 82 км |
Moscow | 16:54:40 | (Newton+8.0) | 9829 км |
Novosibirsk | 20:54:40 | (Newton+12.0) | 11677 км |
Yekaterinburg | 18:54:40 | (Newton+10.0) | 10825 км |
Vladivostok | 23:54:40 | (Newton+15.0) | 12567 км |
Peski Tuyesu | 18:54:40 | (Newton+10.0) | 11554 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 16:54:40 | (Newton+8.0) | 9685 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Newton (Saint Elizabeth Parish, Jamaika) is 08:54:40 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.