Oggetto: New York
Regione: New York
Paese: Stati Uniti
Continente: America del Nord
Popolazione: 8 804 190
Coordinate: lat: 40.71427; lng: -74.00597
Wikipedia: New York
Caratteristica: populated place
Paese: | Stati Uniti | Capitale: | Washington |
---|---|---|---|
Area (km²): | 9 629 090 | Popolazione: | 327 167 434 |
Paesi vicini: | Canada, Messico, Cuba | Lingue: | en-US, es-US, haw, fr |
ISO: | US | ISO3: | USA |
ISO_Numeric: | 840 | FIPS: | US |
TLD: | .us | Codice valuta: | USD |
Nome valuta: | Dollar | Telefono: | 1 |
Formato codice postale:: | #####-#### | Regex codice postale:: | ^d{5}(-d{4})?$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da New York (Stati Uniti, New York) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 12:10:29 | (New York-3.0) | 3936 км |
Washington | 15:10:29 | (New York+0.0) | 328 км |
Brooklyn | 15:10:29 | (New York+0.0) | 9 км |
Chicago | 14:10:29 | (New York-1.0) | 1146 км |
Moscow | 22:10:29 | (New York+7.0) | 7510 км |
Novosibirsk | 02:10:29 | (New York+11.0) | 9145 км |
Yekaterinburg | 00:10:29 | (New York+9.0) | 8365 км |
Vladivostok | 05:10:29 | (New York+14.0) | 10340 км |
Peski Tuyesu | 00:10:29 | (New York+9.0) | 9280 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 22:10:29 | (New York+7.0) | 7510 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in New York (New York, Stati Uniti) is 15:10:29 in the America/New York timezone (GMT -4.00). Located in America del Nord. Compare time differences and distances with other cities.